☆ 東風(fēng)多利卡冷藏車產(chǎn)品特點:
☆ 東風(fēng)多利卡冷藏車主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡冷藏車 | 外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 |
總 質(zhì) 量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 3500 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2065,1150/2045 |
整備質(zhì)量(kg) | 4580 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm) | 1610,1586,1800 |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明 | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發(fā)動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應(yīng)油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認(rèn)車輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。