☆ 陜汽平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn):
☆ 陜汽平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 陜汽平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 8520,9000×2500×2830,3450 |
總 質(zhì) 量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 23/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 8815 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 6790 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1168GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1770,1830,1950 |
軸 距(mm) | 4600,5000,5600 | 后 輪 距(mm) | 1675,1810,1860 |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明 | 1.駕駛室選裝導(dǎo)流罩和遮陽板,裝導(dǎo)流罩時(shí),底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機(jī)構(gòu),選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。4.該車防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高380mm,斷面尺寸120×50mm;5.尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤發(fā)動機(jī)YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對應(yīng)的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時(shí)付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾欤_認(rèn)車輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗(yàn)收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。