☆ 東風清障車產(chǎn)品特點:
☆ 東風清障車主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 東風清障車 | 外形尺寸(mm) | 8350,8630×2350,2480×2750,2520 |
總 質(zhì) 量(kg) | 9400 | 接近/離去角(°) | 21.5/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1180/2770 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,6000 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 4400 | 后 輪 距(mm) | 1640,1800 |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量(kg):3605,3205;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):450. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.擴展全落地后托架及裝置.后伸為280mm.選裝托板樣式. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認車輛技術(shù)細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。